ケアマネージャーから見た浜松の地域連携
日時 | 2013年12月9日(月) 18:30~20:00(開場18:00) |
会場 | アクトシティ浜松コングレスセンター5階 |
講師 | 居宅介護支援事業所ジョアン所長・ケアマネジャー 粟倉 敏貴 氏 |
内容 | IPW(=Inter Professional Work → 多職種協働)は、いまや保健・医療・福祉業界における常識的な概念の一つです。特に、医療への依存度が高い人や、認知症の人が増加しているため、地域の社会資源が協働できる体制の構築が急務となっています。ケアマネジャーはIPWの要として、保健・医療・福祉を横断的につなぐ役割を求められており、業種や職種に由来する障壁を乗り越えて、IPWをどのように実現していくかが大きな課題となっています。本来のリハビリテーションの理念に基づき、利用者の望ましい生活のために、私たちは何をすべきなのでしょうか。浜松地域の現状を概観しながら、今後の地域連携のあるべき姿についてお話しします。 |
対象 | リハビリテーション・福祉関係に関わる医療従事者等 |
認知症における不穏症状とその対応
日時 | 2013年10月8日(火) 18:30~20:00(開場18:00) |
会場 | アクトシティ浜松コングレスセンター5階 |
講師 | 聖隷浜松病院 精神科 主任医長 上田 昌康 先生 |
内容 | 認知症の有病率は65~69歳で1.5%、85歳では27%に達することが示されており、日本人の多くがその一生の間、またはその家族として認知症を体験する可能性が高いものといえます。その観点から、認知症もライフイベントの一つという捉え方が可能であろうと考えます。治癒し難い認知症と関わりつつ、社会に再適応をしていくために何をどう準備し、どうすればそれまでに培った回復力が発揮できるでしょうか。 認知症になって顕在化する問題点の多くは、認知記銘障害から発する周辺症状としての幻覚妄想状態、暴言暴行、介護への抵抗、徘徊などの不穏症状です。薬物療法に加え、心理面も併せた、当事者および周囲の対応について話します。 |
慢性期の呼吸障害と循環障害を持つ患者のアセスメントとリハビリテーション
日時 | 2013年9月24日(火) 18:30~20:00(開場18:00) |
会場 | アクトシティ浜松コングレスセンター5階 |
講師 | 聖隷クリストファー大学 有薗 信一 先生 リハビリテーション学部理学療法学科 准教授 |
内容 | 慢性期の呼吸障害や循環障害を持つ患者に対するリハビリテーションは、運動療法を中心としたプログラムである。リスクが高い患者においても呼吸循環器系のアセスメントをしっかり行うことで、運動療法を実施する事はできる。運動負荷による運動中の低酸素血症や心負荷の増強、息切れ感などをアセスメントして運動中のリスクマネージメントすることは重要である。今回、呼吸障害や循環障害を持つ患者の全身持久力の評価方法、運動療法とエビデンス、さらに全身持久力と生命予後の関係を解説していく。また、呼吸ケアや重症心不全患者における心不全管理も解説していく。 |
国立スポーツ科学センタでの取り組み
日時 | 平成25年6月18 日(火)18:30~20 :00(開場 (開場 18 :00)) |
会場 | アクトシティ浜松 コングレスセンター5F |
講師 | 堀田泰史 氏 (国立科学スポーツセンター 理学療法士・アスレティックトレーナー) |
内容 | 「国立スポーツ科学センタでの取り組み 」 国立スポーツ科学センター(Japan Institute of Sports Sciences : JISS)では この国のスポーツを強くすることを目標に取り組んでいます。スポーツ科学・医学・情報など先端的な研究のもと、充実した最新施設、器具・機材を活用し、各分野の研究者、医師等の専門家集団が連携しあって我が国の国際競技力向上のための支援に取組んでいます。 今回はJISSのスポーツ診療事業で行われているアスリートリハビリテーションについてと、オリンピック前にケガした選手のケアとその後の本戦でのサポートについて話をします。 |