臨床検査室のご紹介です。
臨床検査室は一人一人を大切にした医療の展開のために、正確な結果を迅速に報告すること、患者さんが安全かつ安心して検査が受けられるよう、判りやすい説明と対応を心がけております。
スタッフ
臨床検査技師 3名
検査内容のご紹介
採血・検査受付 | 患者さんの採尿・採血・生理検査のご案内及び採血を行っています。 | |
検体検査 | 血液・尿・便等を各種自動分析器で測定し、迅速かつ正確に検査を行っています。 緊急を要する検査や外来患者さんの診察前検査は、45分以内の報告に努めています。 院内で実施できない検査は、聖隷浜松病院を往復している検体搬送便を利用し、 検体を聖隷浜松病院へ送ります。検体は臨床検査部で測定され、検査結果は当院システムへリアルタイムに送信されます。 | |
一般検査 | 尿検査(タンパク・糖・赤血球・白血球・細菌の有無) 便潜血検査(消化管出血の有無) 真菌顕微鏡検査(白癬菌の有無) 髄液検査(細胞の種類・糖・タンパクの検査) グラム染色検査(細菌の有無) | |
血液検査 | 赤血球・白血球・ヘモグロビンの濃度など貧血・炎症の検査 凝固機能の検査 | |
生化学検査 | 肝機能(AST.ALT.LDなど)・腎機能(尿素.クレアチニンなど)・ 脂質検査(総コレステロール.HDLコレステロールなど)・炎症の検査(CRP)・ 糖尿病検査(血糖.グリコヘモグロビン)・電解質 血液ガス検査(血液中の酸素量など)・ トロポニン検査(心筋障害の有無) インフルエンザ検査 ノロウイルス簡易検査 | |
輸血検査 | 血液型検査・交差適合検査(輸血される血液が合うかどうか 事前に調べます) | |
生理機能検査 | 検査機器を使い直接患者さんと接して行う検査です。 患者さんが安心して検査が受けられるよう、対話を交えた検査を心がけています。 | |
心電図検査 | 心臓の動きにより発生する電気的な信号を記録します。 不整脈、虚血性心疾患等がわかります。 | |
ABI検査 | 動脈硬化の検査です。CAVI-動脈の硬さとABI-動脈の詰まりの程度を調べます。 | |
ホルター心電図 | 24時間の心電図波形を記録し不整脈等を調べます。 解析は聖隷三方原病院臨床検査部で実施します。 | |
呼吸機能検査 | 肺活量、努力性肺活量等を測定し、換気機能障害の有無を調べます。 手術を行う場合にも検査を実施することがあります。 | |
脳波検査 | 脳の電気的な信号を頭皮上から記録します。 てんかん、脳器質疾患等の有無を検査します。 | |
筋電図検査 | 神経伝導速度や中枢神経磁気刺激による誘発筋電図 (嚥下治療に有用です)を検査します。 | |
超音波検査 | 超音波を体にあてて、臓器の断面や血流の情報を画像で 観る検査です。繰り返し行っても安全と言われています。 当院では、心臓、腹部、体表、頸動脈、下肢静脈エコーなどを 行っています。 | |
睡眠時無呼吸検査 | 携帯型の睡眠評価装置を用いて、睡眠中の鼻呼吸、気管音、 脈拍数、体動情報およびSpO2(経皮的動脈血酸素飽和度)を 記録・解析し、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の有無を調べます。 | |
呼気テスト | ヘリコバクター・ピロリ菌の感染の有無を調べる検査です。 ヘリコバクター・ピロリ菌は、胃潰瘍・十二指腸潰瘍の 原因菌とされています。また、胃がんの危険因子であるとされ 除菌が奨励されています。分析は聖隷浜松病院で実施します。 | |
シェロングテスト | 起立性低血圧の検査です。 |
血液検査
超音波検査
検査実施件数
2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
検体検査 | 生化学 | 108,291 | 108,834 | 117,373 |
血液 | 18,713 | 18,814 | 20,438 | |
一般 | 4,303 | 4,645 | 5,108 | |
外部委託 | 9,907 | 9,349 | 10,925 | |
生理検査 | 心電図 | 1,701 | 1,673 | 1,769 |
肺機能 | 319 | 302 | 83 | |
超音波検査 | 204 | 242 | 271 | |
その他 | 306 | 216 | 166 | |
細菌検査 | 院内 | 74 | 37 | 123 |
外部委託 | 881 | 861 | 1,291 |
認定情報
精度保証施設認証 | |
---|---|
認定超音波検査士 (消化器領域) | 1名 |
認定超音波検査士 (体表領域) | 1名 |
認定超音波検査士(産婦人科領域) | 1名 |
医療情報技師 | 1名 |
栄養サポートチーム専門療法士 | 1名 |
精度管理体制
日本臨床衛生検査技師会・日本臨床検査標準協議会から、精度保証施設に認証されました。
精度管理は、検査結果値の正確性を維持するために実施します。
内部精度管理 | 検査機器の始業前点検と就業時点検の実施 毎日 コントロール血球及び血清を測定し結果値をチェック管理 |
外部精度管理 | 聖隷福祉事業団9施設で毎月コントロール血清測定値を比較し チェック管理 日本医師会精度管理調査、日本臨床検査技師会精度管理調査、 県医師会精度管理調査参加 |