研究者等は臨床研究の実施に際し、原則として文書もしくは口頭によるインフォームド・コンセント(説明・同意)を研究対象者等から受ける必要があります。ただし、臨床研究のうち、患者さんへの侵襲や介入がなく、診療情報等の情報のみを用いた研究等については、研究対象者等に研究の目的を含む所定の記録事項を通知・公開し、拒否する機会を保障する、個別の説明・同意を必要としないオプトアウトという方法があります。
当院において、オプトアウトを用いた研究の情報は以下のとおりとなります。研究への協力を希望されない場合は、各研究文書内に記載されている問い合せ窓口の担当者へご連絡ください。
浜松市リハビリテーション病院で実施中の研究
部門 | 研究課題名 | 対象患者 | 研究期間 |
---|---|---|---|
リハビリテーション科 | 一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究事業 | 2018年1月1日~の入院患者 | 2018年1月1日~2023年9月30日 |
リハビリテーション科 | 頬杖位が咽頭期嚥下の食塊通過に与える影響についての後ろ向き介入研究 | ・ 頸部正中位で梨状陥凹に残留あり(残留は健側・患側を問わない) ・ 認知症,高次脳機能障害を認めない(MMSE 18/30点以上) | 2021年3月22日~2024年3月21日 |
リハビリテーション科 | 回復期脳卒中患者におけるサルコペニアが機能的帰結に与える影響の検証 | 2021年9月1日以降に回復期病棟に入院された65歳以上の脳卒中患者(ペースメーカー挿入者、金属製のインプラント挿入者、半肢以上の切断がある者は生体電気インピーダンス分析が適用できない、もしくは正確に分析できないため除外) | 2021年9月1日~2025年8月31日 |
リハビリテーション部 | 病院所属の理学療法士派遣による“自費リハビリテーション”の事業展開 | 2021年4月~2023年4月までにメディカルフィットネスでの自費リハビリテーションを利用した者 | 2023年6月1日~2023年10月31日 |
リハビリテーション部 | 前十字靱帯再建術術後1年の遷延性術後痛患者の特徴 | 2020年6月以降、当院にて前十字靱帯再建術を施行し、2023年8月までに術後1年が経過している者 | 2023年8月1日~2023年8月31日 |
リハビリテーション部 | 第21回日本神経理学療法学会公募型シンポジウムテーマ:臨床データから脊髄損傷リハビリテーションの基点を探る | 2015年4月1日~2023年3月31日に当院に入院した脊髄障害患者 | 2023年8月1日~2023年9月30日 |
お問い合わせ窓口
浜松市リハビリテーション病院
TEL:053-471-8331(代表) 平日 9:00~17:00