研究者等は臨床研究の実施に際し、原則として文書もしくは口頭によるインフォームド・コンセント(説明・同意)を研究対象者等から受ける必要があります。ただし、臨床研究のうち、患者さんへの侵襲や介入がなく、診療情報等の情報のみを用いた研究等については、研究対象者等に研究の目的を含む所定の記録事項を通知・公開し、拒否する機会を保障する、個別の説明・同意を必要としないオプトアウトという方法があります。
当院において、オプトアウトを用いた研究の情報は以下のとおりとなります。研究への協力を希望されない場合は、各研究文書内に記載されている問い合せ窓口の担当者へご連絡ください。
浜松市リハビリテーション病院で実施中の研究
部門 | 研究課題名 | 対象患者 | 研究期間 |
---|---|---|---|
リハビリテーション科 | 回復期脳卒中患者におけるサルコペニアが機能的帰結に与える影響の検証 | 2021年9月1日以降に回復期病棟に入院された65歳以上の脳卒中患者(ペースメーカー挿入者、金属製のインプラント挿入者、半肢以上の切断がある者は生体電気インピーダンス分析が適用できない、もしくは正確に分析できないため除外) | 2021年9月1日~2025年8月31日 |
回復期病棟 | 回復期脳卒中患者におけるサルコペニアが機能的帰結に与える影響の検証 | 2021年8月1日以降に回復期病棟に入院された65歳以上の脳卒中患者 ペースメーカー挿入者、金属製のインプラント挿入者、半肢以上の切断がある者は生体電気 インピーダンス分析が適用できない、もしくは正確に分析できないため除外する | 2021年8月1日~2027年3月31日 |
回復期病棟 | 脳卒中患者の死亡に関連する因子の研究-サルコペニアに着目して- | 2019年6月~2022年2月までに当院回復期病棟に入院された65歳以上の脳卒中患者 | 2019年6月1日~2026年3月31日 |
回復期病棟 | 錠剤嚥下障害における液体誤嚥の嚥下動態について | 上記期間中の嚥下障害にて当院にて錠剤嚥下まで嚥下造影検査にて評価した患者 1)錠剤の内服まで嚥下造影検査にて行った患者 2)液体嚥下の際に頚部前屈などの姿勢調整等で誤嚥や喉頭侵入がなかった患者 | 2023年11月1日~2025年3月30日 |
リハビリテーション科 | 低酸素脳症患者の嚥下障害の経過の調査 | 2011年4月~2022年10月に浜松市リハビリテーション病院に低酸素脳症のリハビリテーションで入院した方 | 2024年10月1日~2026年3月31日 |
リハビリテーション部 | Mann Assessment of Swalowing Ability(MASA)による回復期病棟入院中患者の誤嚥性肺炎の予測:後ろ向きコホート研究 | 2018年4月~2023年12月浜松市リハビリテーション病院に入院した患者のうち、摂食機能療法が処方され言語聴覚士が嚥下機能スクリーニングであるThe Mann Assessment of Swallowing Abilityを評価した患者 | 2024年10月1日~2026年12月31日 |
お問い合わせ窓口
浜松市リハビリテーション病院
TEL:053-471-8331(代表) 平日 9:00~17:00