当院の概要・施設基準についてご紹介です。
名称 | 浜松市リハビリテーション病院 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市中区和合北1丁目6番1号 | ||
開設者 | 浜松市長 鈴木 康友 | ||
指定管理者 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 | ||
病院長 | 昆 博之 | ||
副院長 | 髙橋 博達 | ||
総看護部長 | 奥田 希世子 | ||
事務長 | 森下 一幸 | ||
標榜診療科 | リハビリテーション科 | 内科 | |
整形外科 | 歯科 | ||
受付時間 | 8時30分から16時00分 (月曜日~金曜日、11時00分~13時30分までを除く) | ||
休診日 | 土曜日、日曜日、祝日、年末・年始(12月29日・30日・31日、1月2日・3日) | ||
病床数 | 一般病床 | 45床 | |
回復期病床 | 180床 | ||
合計 | 225床 | ||
病院の規模 | 敷地面積 | 総敷地面積:58,728.00 m2 | |
建物の規模 | 延床面積:17,424.36 m2 |
基本診療料 | |
---|---|
一般病棟入院基本料 地域一般入院料3 看護配置加算 看護補助加算1 夜間看護体制加算 看護補助体制充実加算 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1 体制強化加算1 |
医療安全対策加算2 医療安全対策地域連携加算2 | 感染対策向上加算3 連携強化加算 サーベイランス強化加算 |
患者サポート体制充実加算 | 診療録管理体制加算2 |
病棟薬剤業務実施加算1 | データ提出加算2・4 |
療養環境加算 | 入退院支援加算1 地域連携診療計画加算 |
認知症ケア加算3 | 排尿自立支援加算 |
地域加算(7級地) | 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 |
特掲診療料 | |
---|---|
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ) |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) |
リハビリテーション初期加算 | がん患者リハビリテーション料 |
摂食嚥下機能回復体制加算1 | 薬剤管理指導料 |
外来排尿自立指導料 | 二次性骨折予防継続管理料2・3 |
時間内歩行試験 | 遺伝学的検査 |
CT撮影(16列以上64列未満のマルチスライスCT) | MRI撮影 (1.5テスラ以上3テスラ未満) |
医料点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術 ・靱帯断裂形成手術等 ・人工関節置換術 ・関節鏡下関節授動術 | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) (自家培養軟骨移植術に限る。) |
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 ・胃瘻造設術 (経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) ・胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | クラウン・ブリッジ維持管理料 歯科治療時医療管理料 |
CAD/CAM冠 | 有床義歯咀嚼機能検査2のロ及び咬合圧検査 |
選定療養 | |
---|---|
入院期間が180日を越える入院に関する特別の料金 | 特別の療養環境の提供に関する特別の料金 |
その他 | |
入院時食事療養(Ⅰ) | 入院時生活療養費(Ⅰ) |
認定施設 |
---|
健康保険医療機関 |
国民健康保険療養取扱機関 |
労災保険指定医療機関 |
結核予防法指定医療機関 |
生活保護法指定医療機関 |
被爆者一般疾病指定医療機関 |
特定疾患治療取扱病院 |
精神保健福祉法指定医療機関 |
小児慢性医療指定医療機関 |
学会認定 |
---|
公益社団法人 日本整形外科学会専門医研修施設 |
公益社団法人 日本リハビリテーション医学会研修施設 |
一般社団法人 日本脳卒中学会認定研修教育病院 |
一般社団法人 日本老年歯科医学会研修機関 |