研究者等は臨床研究の実施に際し、原則として文書もしくは口頭によるインフォームド・コンセント(説明・同意)を研究対象者等から受ける必要があります。ただし、臨床研究のうち、患者さんへの侵襲や介入がなく、診療情報等の情報のみを用いた研究等については、研究対象者等に研究の目的を含む所定の記録事項を通知・公開し、拒否する機会を保障する、個別の説明・同意を必要としないオプトアウトという方法があります。
当院において、オプトアウトを用いた研究の情報は以下のとおりとなります。研究への協力を希望されない場合は、各研究文書内に記載されている問い合せ窓口の担当者へご連絡ください。
浜松市リハビリテーション病院で実施中の研究
部門 | 研究課題名 | 対象患者 |
---|---|---|
リハビリテーション科 | 一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究事業 | 2018年1月1日~の入院患者 |
歯科 | サルコペニアの摂食嚥下障害の有病割合および関連因子:多施設データベース研究 | 2019年11月1日~2021年3月31日の20歳以上の摂食嚥下障害を認める入院患者 |
歯科 | 回復期病棟入院高齢者における口腔健康状態と食欲低下の関連性 | 2019年12月1日~2020年4月30日に入院した65 歳以上の回復期病棟入院患者 |
リハビリテーション科 | 慢性期脳卒中片麻痺に対するWelwalk-2000による歩行訓練 | 2020年2月1日〜2021年5月31日にWelwalk-2000を用いたリハビリを行った患者 |
歯科 | 摂食嚥下障害を有する回復期脳卒中患者におけるサルコペニアと摂食嚥下機能回復の関連性の検討 | 2018年11月1日~2020年10月31日に入院した摂食嚥下障害を有する65歳以上の脳卒中患者 |
栄養管理室 | 回復期リハビリテーション病棟入院脳卒中高齢者を対象にした自宅復帰予測スコアの妥当性検証研究 | 2019年6月1日~2020年12月31日に入院した65歳以上の脳卒中患者 |
栄養管理室 | 回復期リハビリテーション病棟入高齢者を対象にした食欲質問紙の妥当性検証とサルコペニアおよび栄養障害の関連性 | 2019年9月1日~2021年1月31日に回復期リハビリテーション病棟に入院した65歳以上の患者 |
お問い合わせ窓口
浜松市リハビリテーション病院
TEL:053-471-8331(代表) 平日 9:00~17:00