研究者等は臨床研究の実施に際し、原則として文書もしくは口頭によるインフォームド・コンセント(説明・同意)を研究対象者等から受ける必要があります。ただし、臨床研究のうち、患者さんへの侵襲や介入がなく、診療情報等の情報のみを用いた研究等については、研究対象者等に研究の目的を含む所定の記録事項を通知・公開し、拒否する機会を保障する、個別の説明・同意を必要としないオプトアウトという方法があります。
当院において、オプトアウトを用いた研究の情報は以下のとおりとなります。研究への協力を希望されない場合は、各研究文書内に記載されている問い合せ窓口の担当者へご連絡ください。
浜松市リハビリテーション病院で実施中の研究
部門 | 研究課題名 | 対象患者 |
---|---|---|
リハビリテーション科 | 一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究事業 | 2018年1月1日~の入院患者 |
栄養管理室 | 回復期リハビリテーション病棟入高齢者を対象にした食欲質問紙の妥当性検証とサルコペニアおよび栄養障害の関連性 | 2019年9月1日~2021年1月31日に回復期リハビリテーション病棟に入院した65歳以上の患者 |
リハビリテーション科 | 頬杖位が咽頭期嚥下の食塊通過に与える影響についての後ろ向き介入研究 | ・ 頸部正中位で梨状陥凹に残留あり(残留は健側・患側を問わない) ・ 認知症,高次脳機能障害を認めない(MMSE 18/30点以上) |
リハビリテーション科 | 回復期脳卒中患者におけるサルコペニアが機能的帰結に与える影響の検証 | 2021年9月1日以降に回復期病棟に入院された65歳以上の脳卒中患者(ペースメーカー挿入者、金属製のインプラント挿入者、半肢以上の切断がある者は 生体電気インピーダンス分析が適用できない、もしくは正確に分析できないため除外) |
リハビリテーション部 | 回復期脳卒中患者におけるサルコペニアが退院時FIMに与える影響の検証 | 2019年6月1日~2021年6月30日までに回復期病棟に入院され退院まで完遂した65歳以上の脳卒中患者 (ペースメーカー挿入者、金属製のインプラント挿入者、半肢以上の切断がある者は生体電気インピーダンス分析が適用できない、もしくは正確に分析できないため除外する また、他院へ転院した者、データに欠損値のあった者、研究参加の辞退の申し込みがあった者も除外する) |
リハビリテーション科 | 局所麻酔下で施行する喉頭枠組み手術+患側輪状咽頭筋起始部離断術の手術効果についての検討 | 浜松市リハビリテーション病院に入院歴のある患者で、上記の局所麻酔下手術を施行され、術後リハビリテーションが行われた嚥下障害患者 |
歯科 | 回復期病院と地域歯科医院との病診連携システムの構築と実態 | 2018年1月1日~2021年9月30日までに浜松市リハビリテーション病院に入院し、浜松市リハビリテーション病院歯科を受診した方のうち、退院時に地域の歯科医院などに診療情報を提供して紹介した患者 |
歯科 | 回復期リハビリテーション病棟入院高齢者におけるサルコペニアと栄養障害に関連する症状や転帰の調査 | 2019年6月から2021年7月までに浜松市リハビリテーション病院 西1階、東1階、東3階病棟に入院した65歳以上の高齢者 |
歯科 | 歯科医師が在籍する病院と在籍しない病院の経口摂取のアウトカムに関する比 較(高齢者の医療・地域連携に貢献する高齢者対応型病院歯科の普及に向けた調 査・研究) | 浜松市リハビリテーション病院に入院し、歯科受診された患者 |
歯科 | 高齢者の医療・地域連携に貢献する高齢者対応型病院歯科の普及に向けた調査・研究 | 浜松市リハビリテーション病院に入院し、歯科受診された患者 |
リハビリテーション部 | 広背筋タイトネスのオーバーヘッドアスリートと非オーバーヘッドアスリートの比較 | 2019年度、2021年度の運動器健診に同意が得られ参加した者 |
リハビリテーション部 | 骨粗鬆症リエゾンサービス対象患者に対する退院後1年経過時点での実態 | 骨粗鬆症による脆弱性骨折(大腿骨近位部骨折、椎体骨折、骨盤骨折)で入院した患者およびその家族 |
リハビリテーション部 | 回復期脳卒中患者におけるサルコペニアが退院時の歩行自立に与える影響の検証 | 2019年6月1日~2021年6月31日迄に当院回復期病棟に入院し退院した65歳以上の脳卒中患者(ペースメーカー挿入者、他院へ転院した者、データを測定していなかった者、研究参加の辞退の申込があった者は除外する) |
歯科 | 義歯装着有無での舌圧に関する検討 | 2020年5月1日~2022年4月30日までに当院に入院し、歯科受診した患者で上下総義歯を所持している者、あるいは部分床義歯を所持しているが、咬合支持がない者 |
リハビリテーション部 | プロトコルの違いによる前十字靱帯再建術後の筋力回復への影響 | 2018年4月1日~2022年3月31日までに当院で前十字靱帯再建術を受けた方 |
リハビリテーション部 | 前十字靱帯再建術後の身体機能が術後の筋力回復へ与える影響 | 2018年4月1日~2022年3月31日までに当院で前十字靱帯再建術を受けた方 |
整形外科 | Delaminationを伴う腱板断裂におけるEn masse repairとSeparate double layer repairの比較検討 | 2014年4月から2019年4月までにdelaminationを有する中断裂以上の腱板完全断裂に対し、suture-bridging techniqueにて鏡視下腱板修復術を行い、1年以上経過観察が可能であった患者48肩(男性38肩:女性10肩、平均年齢65±7.3歳、BMI24.1±4.1㎏/㎡)を対象と |
整形外科 | 術後腱板再断裂にdelaminationと腱板断裂前後長は影響をあたえるのか? | 2014年4月から2019年4月までに中断裂以上の腱板完全断裂に対しsuture-bridging techniqueにて鏡視下腱板修復術を行い、1年以上経過観察が可能であった71例72肩を対象 |
整形外科 | Cアーム透視併用Bristow変法の烏口突起設置の評価 | 2018年4月から2020年11月までに当院にて術中C-arm透視装置を併用したBristow変法を施行した16肩(男性10肩、女性6肩:平均年齢22.8±8.5歳、BMI24.4±2.8㎏/㎡)を対象 |
整形外科 | 肘頭骨端線閉鎖不全に対し手術加療で治癒した5例 | 2014年8月から2021年8月までに当院にて行った肘頭骨端線閉鎖不全症例5例。全例野球選手で平均年齢14.3才 |
看護 | 回復期病院における特定看護師(栄養・水分)の活動 | 2021年4月から2022年3月に入院中の患者で特定看護師が特定行為記録を行った患者 |
お問い合わせ窓口
浜松市リハビリテーション病院
TEL:053-471-8331(代表) 平日 9:00~17:00